| ITALIA | |
| Popolazione | 60.000.000 |
| Numero Architetti | 80.000 |
| Popolazione per architetto | 750 |
| Organismi professionali | Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. (Pianificatori Paesaggisti e Conservatori) |
| Il Registro Unico degli Architetti italiani, da poco consultabile anche on-line sul sito del Consiglio Nazionale (http://www.cnappc.it/), consente all'ordine di stabilire aggiornate statistiche sugli iscritti alla professione. Apprendiamo così che, mentre a Genova si celebravano 7 illustri settantenni, il 22% degli architetti italiani ha meno di 36 anni. Sono infatti 24.316 (quasi quanti tutti gli architetti francesi di ogni età, circa 27.000). In questa classe d'età le femmine superano, di pochissimo, gli iscritti maschi (50,60% contro il 49,40%). Riportiamo di seguito alcune altre cifre significative tratte dalla statistica generale, pubblicata sul Bollettino telematico dell'ordine il 9 gennaio. |
| Regioni con il minor e maggior numero di iscritti under 36: Valle d'Aosta (80 iscritti), Lombardia (4.686) |
| Regioni con più alta percentuale di under 36: Campania (28,14%), Piemonte (27,97%) |
| Regioni con la più bassa percentuale di under 36: Friuli Venezia-Giulia (12,72%), Lazio (13,72%) |
| Infine, la metà di tutti gli architetti italiani under 36 (il 50,53%, ovvero oltre 12.000 iscritti) è concentrata in sole 4 regioni: Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. |
|
|
| ALBANIA | |
| Popolazione | 3.370.000 |
| Numero Architetti | 600 |
| Popolazione per architetto | 5600 |
| Organismi professionali | Association of Albanian Architects |
|
|
| CROATIA | |
| Popolazione | 4.600.000 |
| Numero Architetti | 1.400 |
| Popolazione per architetto | 3285 |
| Organismi professionali | Croatian Architects Association C.A.A. |
|
|
| FRANCIA | |
| Popolazione | 60.000.000 |
| Numero Architetti | 26.000 |
| Popolazione per architetto | 2300 |
| Organismi professionali | Ordre National des Architects de France |
|
|
| SPAGNA | |
| Popolazione | 39.215.000 |
| Numero Architetti | 24.000 |
| Popolazione per architetto | 1635 |
| Organismi professionali | Consejo Superior Arquitectos Espana |
|
|
| MAROCCO | |
| Popolazione | 27.800.000 |
| Numero Architetti | 1.800 |
| Popolazione per architetto | 16.333 |
| Organismi professionali | Ordre National des Architectes du Maroc |
|
|
| ALGERIA | |
| Popolazione | 27.815.000 |
| Numero Architetti | 8.000 |
| Popolazione per architetto | 34.768 |
| Organismi professionali | Ordre des Architects Algeriens |
|
|
| EGITTO | |
| Popolazione | 57.285.000 |
| Numero Architetti | 24.000 |
| Popolazione per architetto | 2.390 |
| Organismi professionali | Egyptian Architects Association |
|
|
| TUNISIA | |
| Popolazione | 8.760.000 |
| Numero Architetti | 1.200 |
| Popolazione per architetto | 7.300 |
| Organismi professionali | Ordre des Architects de Tunisine |
|
|
| MALTA | |
| Popolazione | 365.000 |
| Numero Architetti | 350 |
| Popolazione per architetto | 1.040 |
| Organismi professionali | Chamber of Architects & Civil Engineers |
|
|
| ISRAELE | |
| Popolazione | 6.600.000 |
| Numero Architetti | 4.600 |
| Popolazione per architetto | 1.435 |
| Organismi professionali | Association of Architects of Israel |
|
|
| PALESTINA | |
| Popolazione | 2.200.000 |
| Numero Architetti | 700 |
| Popolazione per architetto | 3.140 |
| Organismi professionali | Association of Architects in Palestine |
|
|
| CIPRO | |
| Popolazione | 1.600.000 |
| Numero Architetti | 600 |
| Popolazione per architetto | 1.666 |
| Organismi professionali | Cyprus Architects Association |
|
|
| GRECIA | |
| Popolazione | 10.250.000 |
| Numero Architetti | 14.000 |
| Popolazione per architetto | 730 |
| Organismi professionali | Association of Greek Architects |
|
|
| TURCHIA | |
| Popolazione | 65.802.000 |
| Numero Architetti | 26.702 |
| Popolazione per architetto | 2464 |
| Organismi professionali | Chamber of Architects of Tukey |
|
|
| MAURITANIA | |
| Popolazione | Numero Architetti |
| Popolazione per architetto | |
| Organismi professionali | Ordre nazionale des Architects de Mauritanie O.N.A.M. |
|
|
| PORTOGALLO | |
| Popolazione | |
| Numero Architetti | |
| Popolazione per architetto | |
| Organismi professionali | Associacao dos Arquitectos Portugueses A.A.P. |
|
|
| TOTALE PAESI MEDITERRANEI | |
| Popolazione | circa 375.662.000 (esclusi Portogallo e Mauritania) |
| Numero Architetti | circa 213.971 (escluso Portogallo ) |
| Popolazione per architetto | circa un architetto ogni 1.756 abitanti, corrispondente allo 0,000057 % della popolazione |
| Organismi professionali euromediterranei | UMAR/ A-A/ UAA/ Biblioteca Alexandrina/COPAMED Napoli |