| AREA NORD EUROPEA | |
| |
| GERMANIA | |
| Popolazione | 81.000.000 |
| Numero Architetti | 92.400 |
| Popolazione per architetto | 877 |
| Organismi professionali | BAK Germania (Bundesarchitektenkammer )
BDA Germania (Bund Deutscher Architekten)
VFA Germania (Vereinung Freishaffender Architekten Deutshlands
BDB Germania (Bund Deutscher Baumeister) |
|
|
| OLANDA | |
| Popolazione | 14.015.000 |
| Numero Architetti | 7.500 |
| Popolazione per architetto | 1.869 |
| Organismi professionali | BNA Olanda (Bond van Nederlandse Achiteckten) |
|
|
| BELGIO | |
| Popolazione | 10.000.000 |
| Numero Architetti | 9.900 |
| Popolazione per architetto | 1.010 |
| Organismi professionali | F.B.A. Belgio (Fédération Royale des Sociètés d' Architectes)
C.N.O.A. Belgio (Conseil National de l' Ordre des Architectes) |
|
|
| LUSSEMBURGO | |
| Popolazione | 450.000 |
| Numero Architetti | 300 |
| Popolazione per architetto | 1.500 |
| Organismi professionali | OAI Lussemburgo (Ordre des Architectes et Ingénieurs conseils de Luxembourg) |
|
|
| REGNO UNITO | |
| Popolazione | 58.800.000 |
| Numero Architetti | 30.600 |
| Popolazione per architetto | 1.922 |
| Organismi professionali | R.I.B.A. Regno Unito (RoyalInstitute of British Architects) |
|
|
| SCOZIA | |
| Popolazione | |
| Numero Architetti | |
| Popolazione per architetto | |
| Organismi professionali | |
|
|
| IRLANDA | |
| Popolazione | 3.500.000 |
| Numero Architetti | 1.400 |
| Popolazione per architetto | 2.500 |
| Organismi professionali | RIAI Irlanda (Royal Institute of the Architects of Ireland) |
|
|
| SVIZZERA | |
| Popolazione | |
| Numero Architetti | |
| Popolazione per architetto | |
| Organismi professionali | CSA Svizzera (Conférence Suisse des Architectes) |
|
|
| AUSTRIA | |
| Popolazione | 8.000.000 |
| Numero Architetti | 3.500 |
| Popolazione per architetto | 2.286 |
| Organismi professionali | BAIK Austria (Bundes-Architekten und ingenieur Kammer) |
|
|
| FINLANDIA | |
| Popolazione | 5.100.000 |
| Numero Architetti | 2.300 |
| Popolazione per architetto | 2.217 |
| Organismi professionali | SAFA Finlandia (Finish Association of Architects) |
|
|
| NORVEGIA | |
| Popolazione | 4.525.000 |
| Numero Architetti | 2.800 |
| Popolazione per architetto | 1616 |
| Organismi professionali | NAL Norvegia (Norske Arkitekters Landsforbund) |
|
|
| DANIMARCA | |
| Popolazione | 5.100.000 |
| Numero Architetti | 6.000 |
| Popolazione per architetto | 859 |
| Organismi professionali | DAL/AA Danimarca (Danske Arkitekters Landsforbund/ Akademisk Arkitekforening)
PAR Danimarca (Praktiserende Arkitekters Rad)
AAR Danimarca (Ansatte Arkitekters Rad ) |
|
|
| SVEZIA | |
| Popolazione | 8.800.000 |
| Numero Architetti | 4.000 |
| Popolazione per architetto | 2.200 |
| Organismi professionali | SAR Svezia (Svenska Arkitekters Riksforbund) |
|
|
| TOTALE PAESI DEL NORD EUROPA | |
| Popolazione | circa 200.000.000 (mancano Scozia e Svizzera) |
| Numero Architetti | circa 160.700 (mancano Scozia e Svizzera) |
| Popolazione per architetto | 1244 |